---------------------------------------------
ID1 ROUGE-1 Average_R: 0.04014 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.10000)
ID1 ROUGE-1 Average_P: 0.02392 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.06429)
ID1 ROUGE-1 Average_F: 0.02883 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.07273)
.............................................
ID1 ROUGE-1 Eval 1.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 2.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 3.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 4.ID1 R:0.20000 P:0.07143 F:0.10526
ID1 ROUGE-1 Eval 5.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 6.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 7.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 8.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 9.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-1 Eval 10.ID1 R:0.20000 P:0.16667 F:0.18182
---------------------------------------------
ID1 ROUGE-2 Average_R: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
ID1 ROUGE-2 Average_P: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
ID1 ROUGE-2 Average_F: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
.............................................
ID1 ROUGE-2 Eval 1.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 2.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 3.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 4.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 5.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 6.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 7.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 8.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 9.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-2 Eval 10.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
---------------------------------------------
ID1 ROUGE-SU4 Average_R: 0.01401 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.03442)
ID1 ROUGE-SU4 Average_P: 0.00650 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.01794)
ID1 ROUGE-SU4 Average_F: 0.00825 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.02219)
.............................................
ID1 ROUGE-SU4 Eval 1.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 2.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 3.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 4.ID1 R:0.07143 P:0.01471 F:0.02440
ID1 ROUGE-SU4 Eval 5.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 6.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 7.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 8.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 9.ID1 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID1 ROUGE-SU4 Eval 10.ID1 R:0.06818 P:0.05000 F:0.05769
---------------------------------------------
ID10 ROUGE-1 Average_R: 0.09356 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.22667)
ID10 ROUGE-1 Average_P: 0.03497 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.08485)
ID10 ROUGE-1 Average_F: 0.04924 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.11429)
.............................................
ID10 ROUGE-1 Eval 1.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 2.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 3.ID10 R:0.66667 P:0.18182 F:0.28572
ID10 ROUGE-1 Eval 4.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 5.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 6.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 7.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 8.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 9.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-1 Eval 10.ID10 R:0.26667 P:0.16667 F:0.20513
---------------------------------------------
ID10 ROUGE-2 Average_R: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
ID10 ROUGE-2 Average_P: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
ID10 ROUGE-2 Average_F: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
.............................................
ID10 ROUGE-2 Eval 1.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 2.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 3.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 4.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 5.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 6.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 7.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 8.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 9.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-2 Eval 10.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
---------------------------------------------
ID10 ROUGE-SU4 Average_R: 0.03145 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.07409)
ID10 ROUGE-SU4 Average_P: 0.00724 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.01962)
ID10 ROUGE-SU4 Average_F: 0.01083 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.02857)
.............................................
ID10 ROUGE-SU4 Eval 1.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 2.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 3.ID10 R:0.20000 P:0.02000 F:0.03636
ID10 ROUGE-SU4 Eval 4.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 5.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 6.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 7.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 8.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 9.ID10 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID10 ROUGE-SU4 Eval 10.ID10 R:0.11364 P:0.05208 F:0.07143
---------------------------------------------
ID2 ROUGE-1 Average_R: 0.11365 (95%-conf.int. 0.03333 - 0.23333)
ID2 ROUGE-1 Average_P: 0.05210 (95%-conf.int. 0.01000 - 0.12238)
ID2 ROUGE-1 Average_F: 0.06895 (95%-conf.int. 0.01538 - 0.15282)
.............................................
ID2 ROUGE-1 Eval 1.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-1 Eval 2.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-1 Eval 3.ID2 R:0.33333 P:0.10000 F:0.15385
ID2 ROUGE-1 Eval 4.ID2 R:0.40000 P:0.13333 F:0.20000
ID2 ROUGE-1 Eval 5.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-1 Eval 6.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-1 Eval 7.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-1 Eval 8.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-1 Eval 9.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-1 Eval 10.ID2 R:0.40000 P:0.28571 F:0.33333
---------------------------------------------
ID2 ROUGE-2 Average_R: 0.00838 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.02500)
ID2 ROUGE-2 Average_P: 0.00559 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.01667)
ID2 ROUGE-2 Average_F: 0.00671 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.02000)
.............................................
ID2 ROUGE-2 Eval 1.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 2.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 3.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 4.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 5.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 6.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 7.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 8.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 9.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-2 Eval 10.ID2 R:0.08333 P:0.05556 F:0.06667
---------------------------------------------
ID2 ROUGE-SU4 Average_R: 0.04431 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.10974)
ID2 ROUGE-SU4 Average_P: 0.01696 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.04657)
ID2 ROUGE-SU4 Average_F: 0.02332 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.06282)
.............................................
ID2 ROUGE-SU4 Eval 1.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 2.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 3.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 4.ID2 R:0.21429 P:0.04054 F:0.06818
ID2 ROUGE-SU4 Eval 5.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 6.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 7.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 8.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 9.ID2 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID2 ROUGE-SU4 Eval 10.ID2 R:0.22727 P:0.12821 F:0.16394
---------------------------------------------
ID3 ROUGE-1 Average_R: 0.21378 (95%-conf.int. 0.04667 - 0.44667)
ID3 ROUGE-1 Average_P: 0.07524 (95%-conf.int. 0.01538 - 0.15595)
ID3 ROUGE-1 Average_F: 0.10998 (95%-conf.int. 0.02500 - 0.22361)
.............................................
ID3 ROUGE-1 Eval 1.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-1 Eval 2.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-1 Eval 3.ID3 R:0.66667 P:0.15385 F:0.25001
ID3 ROUGE-1 Eval 4.ID3 R:1.00000 P:0.38462 F:0.55556
ID3 ROUGE-1 Eval 5.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-1 Eval 6.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-1 Eval 7.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-1 Eval 8.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-1 Eval 9.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-1 Eval 10.ID3 R:0.46667 P:0.21212 F:0.29167
---------------------------------------------
ID3 ROUGE-2 Average_R: 0.05843 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.15833)
ID3 ROUGE-2 Average_P: 0.02004 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.05333)
ID3 ROUGE-2 Average_F: 0.02982 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.07976)
.............................................
ID3 ROUGE-2 Eval 1.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 2.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 3.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 4.ID3 R:0.50000 P:0.16667 F:0.25000
ID3 ROUGE-2 Eval 5.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 6.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 7.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 8.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 9.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-2 Eval 10.ID3 R:0.08333 P:0.03333 F:0.04762
---------------------------------------------
ID3 ROUGE-SU4 Average_R: 0.09751 (95%-conf.int. 0.02000 - 0.20182)
ID3 ROUGE-SU4 Average_P: 0.02096 (95%-conf.int. 0.00161 - 0.04516)
ID3 ROUGE-SU4 Average_F: 0.03387 (95%-conf.int. 0.00299 - 0.07368)
.............................................
ID3 ROUGE-SU4 Eval 1.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-SU4 Eval 2.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-SU4 Eval 3.ID3 R:0.20000 P:0.01613 F:0.02985
ID3 ROUGE-SU4 Eval 4.ID3 R:0.50000 P:0.11290 F:0.18421
ID3 ROUGE-SU4 Eval 5.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-SU4 Eval 6.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-SU4 Eval 7.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-SU4 Eval 8.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-SU4 Eval 9.ID3 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID3 ROUGE-SU4 Eval 10.ID3 R:0.27273 P:0.08000 F:0.12371
---------------------------------------------
ID4 ROUGE-1 Average_R: 0.04004 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.12000)
ID4 ROUGE-1 Average_P: 0.01540 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.04615)
ID4 ROUGE-1 Average_F: 0.02225 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.06667)
.............................................
ID4 ROUGE-1 Eval 1.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 2.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 3.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 4.ID4 R:0.40000 P:0.15385 F:0.22223
ID4 ROUGE-1 Eval 5.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 6.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 7.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 8.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 9.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-1 Eval 10.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
---------------------------------------------
ID4 ROUGE-2 Average_R: 0.02503 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.07500)
ID4 ROUGE-2 Average_P: 0.00834 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.02500)
ID4 ROUGE-2 Average_F: 0.01251 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.03750)
.............................................
ID4 ROUGE-2 Eval 1.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 2.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 3.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 4.ID4 R:0.25000 P:0.08333 F:0.12500
ID4 ROUGE-2 Eval 5.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 6.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 7.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 8.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 9.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-2 Eval 10.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
---------------------------------------------
ID4 ROUGE-SU4 Average_R: 0.02145 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.06429)
ID4 ROUGE-SU4 Average_P: 0.00484 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.01452)
ID4 ROUGE-SU4 Average_F: 0.00790 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.02369)
.............................................
ID4 ROUGE-SU4 Eval 1.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 2.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 3.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 4.ID4 R:0.21429 P:0.04839 F:0.07895
ID4 ROUGE-SU4 Eval 5.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 6.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 7.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 8.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 9.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID4 ROUGE-SU4 Eval 10.ID4 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
---------------------------------------------
ID5 ROUGE-1 Average_R: 0.11375 (95%-conf.int. 0.02000 - 0.26000)
ID5 ROUGE-1 Average_P: 0.05284 (95%-conf.int. 0.00500 - 0.12857)
ID5 ROUGE-1 Average_F: 0.06850 (95%-conf.int. 0.00870 - 0.16336)
.............................................
ID5 ROUGE-1 Eval 1.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-1 Eval 2.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-1 Eval 3.ID5 R:0.33333 P:0.05000 F:0.08696
ID5 ROUGE-1 Eval 4.ID5 R:0.20000 P:0.14286 F:0.16667
ID5 ROUGE-1 Eval 5.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-1 Eval 6.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-1 Eval 7.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-1 Eval 8.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-1 Eval 9.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-1 Eval 10.ID5 R:0.60000 P:0.33333 F:0.42857
---------------------------------------------
ID5 ROUGE-2 Average_R: 0.03353 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.10000)
ID5 ROUGE-2 Average_P: 0.01677 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.05000)
ID5 ROUGE-2 Average_F: 0.02236 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.06667)
.............................................
ID5 ROUGE-2 Eval 1.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 2.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 3.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 4.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 5.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 6.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 7.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 8.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 9.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-2 Eval 10.ID5 R:0.33333 P:0.16667 F:0.22222
---------------------------------------------
ID5 ROUGE-SU4 Average_R: 0.05516 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.15747)
ID5 ROUGE-SU4 Average_P: 0.02238 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.06296)
ID5 ROUGE-SU4 Average_F: 0.03175 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.08975)
.............................................
ID5 ROUGE-SU4 Eval 1.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 2.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 3.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 4.ID5 R:0.07143 P:0.03846 F:0.05000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 5.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 6.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 7.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 8.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 9.ID5 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID5 ROUGE-SU4 Eval 10.ID5 R:0.47727 P:0.18421 F:0.26582
---------------------------------------------
ID6 ROUGE-1 Average_R: 0.08692 (95%-conf.int. 0.02000 - 0.18667)
ID6 ROUGE-1 Average_P: 0.10594 (95%-conf.int. 0.02500 - 0.24167)
ID6 ROUGE-1 Average_F: 0.09276 (95%-conf.int. 0.02222 - 0.19524)
.............................................
ID6 ROUGE-1 Eval 1.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-1 Eval 2.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-1 Eval 3.ID6 R:0.33333 P:0.25000 F:0.28571
ID6 ROUGE-1 Eval 4.ID6 R:0.20000 P:0.25000 F:0.22222
ID6 ROUGE-1 Eval 5.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-1 Eval 6.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-1 Eval 7.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-1 Eval 8.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-1 Eval 9.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-1 Eval 10.ID6 R:0.33333 P:0.55556 F:0.41667
---------------------------------------------
ID6 ROUGE-2 Average_R: 0.00838 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.02500)
ID6 ROUGE-2 Average_P: 0.01677 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.05000)
ID6 ROUGE-2 Average_F: 0.01118 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.03333)
.............................................
ID6 ROUGE-2 Eval 1.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 2.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 3.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 4.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 5.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 6.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 7.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 8.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 9.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-2 Eval 10.ID6 R:0.08333 P:0.16667 F:0.11111
---------------------------------------------
ID6 ROUGE-SU4 Average_R: 0.01143 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.03409)
ID6 ROUGE-SU4 Average_P: 0.03353 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.10000)
ID6 ROUGE-SU4 Average_F: 0.01705 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.05085)
.............................................
ID6 ROUGE-SU4 Eval 1.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 2.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 3.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 4.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 5.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 6.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 7.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 8.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 9.ID6 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID6 ROUGE-SU4 Eval 10.ID6 R:0.11364 P:0.33333 F:0.16950
---------------------------------------------
ID7 ROUGE-1 Average_R: 0.07351 (95%-conf.int. 0.02000 - 0.15333)
ID7 ROUGE-1 Average_P: 0.03511 (95%-conf.int. 0.00588 - 0.08406)
ID7 ROUGE-1 Average_F: 0.04352 (95%-conf.int. 0.00909 - 0.09247)
.............................................
ID7 ROUGE-1 Eval 1.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-1 Eval 2.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-1 Eval 3.ID7 R:0.33333 P:0.09091 F:0.14286
ID7 ROUGE-1 Eval 4.ID7 R:0.20000 P:0.05882 F:0.09090
ID7 ROUGE-1 Eval 5.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-1 Eval 6.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-1 Eval 7.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-1 Eval 8.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-1 Eval 9.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-1 Eval 10.ID7 R:0.20000 P:0.20000 F:0.20000
---------------------------------------------
ID7 ROUGE-2 Average_R: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
ID7 ROUGE-2 Average_P: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
ID7 ROUGE-2 Average_F: 0.00000 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00000)
.............................................
ID7 ROUGE-2 Eval 1.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 2.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 3.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 4.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 5.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 6.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 7.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 8.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 9.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-2 Eval 10.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
---------------------------------------------
ID7 ROUGE-SU4 Average_R: 0.02002 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.06000)
ID7 ROUGE-SU4 Average_P: 0.00200 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.00600)
ID7 ROUGE-SU4 Average_F: 0.00364 (95%-conf.int. 0.00000 - 0.01091)
.............................................
ID7 ROUGE-SU4 Eval 1.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-SU4 Eval 2.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-SU4 Eval 3.ID7 R:0.20000 P:0.02000 F:0.03636
ID7 ROUGE-SU4 Eval 4.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
ID7 ROUGE-SU4 Eval 5.ID7 R:0.00000 P:0.00000 F:0.00000
